720
contributi
Riga 25: | Riga 25: | ||
!Città | !Città | ||
!Ente | !Ente | ||
![[Pagina principale#Manifesto di WikiSolidarietà| | ![[Pagina principale#Manifesto di WikiSolidarietà|ROCS15]] | ||
!Progetto di Solidarietà | !Progetto di Solidarietà | ||
|- | |- | ||
Riga 40: | Riga 40: | ||
|Sassuolo (MO) | |Sassuolo (MO) | ||
|Associazione Amici di Ron | |Associazione Amici di Ron | ||
| | |7 | ||
|Raccolta fondi per la Protezione Civile in Crowdfunding con eppela https://www.eppela.com/it/projects/27438-premio-poesia-amici-di-ron | |Raccolta fondi per la Protezione Civile in Crowdfunding con eppela https://www.eppela.com/it/projects/27438-premio-poesia-amici-di-ron | ||
|- | |- | ||
Riga 47: | Riga 47: | ||
|Dervio (LC) | |Dervio (LC) | ||
|Associazione Life | |Associazione Life | ||
| | |11 | ||
|Realizzazione mascherine per la popolazione. | |Realizzazione mascherine per la popolazione. | ||
|- | |- | ||
|Marzo 2020 | |Marzo 2020 | ||
Riga 54: | Riga 54: | ||
|Dervio (LC) | |Dervio (LC) | ||
|Associazione Life | |Associazione Life | ||
| | |7 | ||
|Raccolta fondi per acquisto mascherine e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) destinati alla Protezione Civile. | |Raccolta fondi per acquisto mascherine e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) destinati alla Protezione Civile. | ||
|- | |- | ||
Riga 61: | Riga 61: | ||
|Milano | |Milano | ||
|Comitato WikiPoesia | |Comitato WikiPoesia | ||
| | |15 | ||
|Appello per scrivere poesie (dediche poetiche) per personale sanitario e di Protezione Civile di Lodi, Bergamo e Brescia https://www.wikipoesia.it/wiki/Solidarietà_Poetica | |Appello per scrivere poesie (dediche poetiche) per personale sanitario e di Protezione Civile di Lodi, Bergamo e Brescia https://www.wikipoesia.it/wiki/Solidarietà_Poetica | ||
|- | |- | ||
Riga 78: | Riga 78: | ||
'''<u>Mission</u>: l'Enciclopedia della Solidarietà vuole essere una bussola per orientare tutti coloro che hanno interiorizzato la fiamma della Solidarietà: è importante segnalare il proprio progetto per farlo copiare, per mostrare "cosa ha funzionato", per arrivare a concepire una Solidarietà migliore.''' | '''<u>Mission</u>: l'Enciclopedia della Solidarietà vuole essere una bussola per orientare tutti coloro che hanno interiorizzato la fiamma della Solidarietà: è importante segnalare il proprio progetto per farlo copiare, per mostrare "cosa ha funzionato", per arrivare a concepire una Solidarietà migliore.''' | ||
L'Enciclopedia della Solidarietà nasce con una propria categorizzazione filosofica delle varie forme di Solidarietà denominata | L'Enciclopedia della Solidarietà nasce con una propria categorizzazione filosofica delle varie forme di Solidarietà denominata ROCS15.<ref>Dalle iniziali del suo autore (Renato Ongania) Categorizzazione della Solidarità 13 (dal numero delle combinazioni disponibili).</ref> | ||
Ogni Progetto di Solidarietà viene analizzato secondo tre diverse AZIONI che sono associate anche ad una forma temporale: | Ogni Progetto di Solidarietà viene analizzato secondo tre diverse AZIONI che sono associate anche ad una forma temporale: | ||
Riga 86: | Riga 86: | ||
*CREAZIONE (Futuro: deve essere necessariamente creato) | *CREAZIONE (Futuro: deve essere necessariamente creato) | ||
Ogni singola 'azione' - che identifica il tipo di progetto se prevalente rispetto alle altre - può a sua volta essere applicata a | Ogni singola 'azione' - che identifica il tipo di progetto se prevalente rispetto alle altre - può a sua volta essere applicata a cinque CATEGORIE | ||
*oggetti materiali, cose, beni, servizi | *oggetti materiali, cose, beni, servizi | ||
Riga 92: | Riga 92: | ||
*spazi (impianti sportivi, di aggregazione, di coltivazione, di produzione, di stoccaggio, ecc...) | *spazi (impianti sportivi, di aggregazione, di coltivazione, di produzione, di stoccaggio, ecc...) | ||
*tempo (inteso come risorsa limitata) | *tempo (inteso come risorsa limitata) | ||
*pensiero (una poesia, una preghiera, un pensiero filosofico, ecc...) | |||
Con questa chiave arriviamo a categorizzare | Con questa chiave arriviamo a categorizzare 15 tipi di Solidarietà, in parentesi alcuni esempi | ||
#Cessione di oggetti materiali, cose, servizi (San Martino che cede il proprio mantello) | #Cessione di oggetti materiali, cose, servizi (San Martino che cede il proprio mantello) | ||
Riga 99: | Riga 100: | ||
#Cessione di spazi (un comune che cede un terreno) | #Cessione di spazi (un comune che cede un terreno) | ||
#Cessione di tempo (volontariato) | #Cessione di tempo (volontariato) | ||
#Cessione di pensiero (un'opera del pensiero già fatta) | |||
#Condivisione di oggetti materiali, cose (un appartamento, una villa, un auto) | #Condivisione di oggetti materiali, cose (un appartamento, una villa, un auto) | ||
#Condivisione di soldi (cassa comune, mutua) | #Condivisione di soldi (cassa comune, mutua) | ||
#Condivisione di spazi (un impianto sportivo, una casa) | #Condivisione di spazi (un impianto sportivo, una casa, una pagina web) | ||
#Condivisione di tempo (progettare solidarietà con altri) | #Condivisione di tempo (progettare solidarietà con altri) | ||
#Condivisione di pensiero (un'opera di pensiero nel presente) | |||
#Creazione di oggetti materiali, cose (creare torte per, creare articoli artigianato per) | #Creazione di oggetti materiali, cose (creare torte per, creare articoli artigianato per) | ||
#Creazione di soldi (valute solidali) | #Creazione di soldi (valute solidali) | ||
#Creazione di spazi (sale polifunzionali per la cittadinanza) | #Creazione di spazi (sale polifunzionali per la cittadinanza, una pagina web) | ||
#Creazione di tempo (dedicare il proprio tempo ad un progetto di solidarietà) | #Creazione di tempo (dedicare il proprio tempo ad un progetto di solidarietà) | ||
#Creazione di pensiero (invitare altri a creare pensiero per il futuro) | |||
Con la pandemia Covid-19 si è avviato un nuovo corso per tutti i modelli di Solidarietà. | Con la pandemia Covid-19 si è avviato un nuovo corso per tutti i modelli di Solidarietà. |
contributi