720
contributi
Riga 61: | Riga 61: | ||
==Manifesto di WikiSolidarietà== | ==Manifesto di WikiSolidarietà== | ||
[[File:Casale (Pignone)-chiesa san martino-statua san martino1.jpg|miniatura|La Solidarietà come "cessione" - San Martino taglia il proprio mantello.]] | [[File:Casale (Pignone)-chiesa san martino-statua san martino1.jpg|miniatura|La Solidarietà come "cessione" - San Martino taglia il proprio mantello.]] | ||
'''<u>Mission</u>: l'Enciclopedia della Solidarietà vuole essere una bussola per orientare tutti coloro che hanno interiorizzato la fiamma della Solidarietà: è importante segnalare il proprio progetto per farlo copiare, per mostrare "cosa ha funzionato", per arrivare a concepire una Solidarietà migliore.''' | |||
Si può presumere che tutte le vie possibili per uscire dalla crisi dovuta al Coronavirus | L'Enciclopedia della Solidarietà nasce con una propria categorizzazione delle varie forme di Solidarietà. | ||
Ogni Progetto di Solidarietà viene analizzato secondo tre diverse azioni: | |||
* CESSIONE | |||
* CONDIVISIONE | |||
* CREAZIONE | |||
Ogni singola 'azione' - che identifica il tipo di progetto se prevalente rispetto alle altre - può a sua volta essere applicata a quattro elementi | |||
* oggetti materiali, cose, beni, servizi | |||
* soldi (intesi come merce di scambio o valuta a garanzia di un prestito) | |||
* spazi (impianti sportivi, di aggregazione, di coltivazione, di produzione, di stoccaggio, ecc...) | |||
* tempo (inteso come risorsa limitata) | |||
Con questa chiave arriviamo a categorizzare 12 tipi di Solidarietà, in parentesi alcuni esempi | |||
# Cessione di oggetti materiali, cose (San Martino che cede il proprio mantello) | |||
# Cessione di soldi (beneficenza) | |||
# Cessione di spazi (un comune che cede un terreno) | |||
# Cessione di tempo (volontariato) | |||
# Condivisione di oggetti materiali, cose (un appartamento, una villa, un auto) | |||
# Condivisione di soldi (cassa comune, mutua) | |||
# Condivisione di spazi (un impianto sportivo, una casa) | |||
# Condivisione di tempo (progettare solidarietà con altri) | |||
# Creazione di oggetti materiali, cose (creare torte per, creare articoli artigianato per) | |||
# Creazione di soldi (valute solidali) | |||
# Creazione di spazi (sale polifunzionali per la cittadinanza) | |||
# Creazione di tempo (dedicare il proprio tempo ad un progetto di solidarietà) | |||
Con la pandemia Covid-19 si è avviato un nuovo corso per tutti i modelli di Solidarietà. | |||
Si può presumere che verranno percorse tutte le vie possibili per uscire dalla crisi dovuta al Coronavirus, con i seguenti risultati: | |||
*una parte delle vecchie forme di solidarietà resterà in vita, mentre altre non saranno in futuro altrettanto diffuse quanto in passato; | *una parte delle vecchie forme di solidarietà resterà in vita, mentre altre non saranno in futuro altrettanto diffuse quanto in passato; |
contributi