420
contributi
Riga 12: | Riga 12: | ||
!Nº FEDELI COINVOLTI | !Nº FEDELI COINVOLTI | ||
!PREGHIERE A SAN ROCCO | !PREGHIERE A SAN ROCCO | ||
!Nº FEDELI COINVOLTI | |||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Riga 18: | Riga 20: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Riga 23: | Riga 26: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Riga 28: | Riga 32: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Riga 33: | Riga 38: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Riga 38: | Riga 44: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Riga 43: | Riga 50: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Riga 48: | Riga 56: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Riga 53: | Riga 62: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Riga 58: | Riga 68: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Riga 63: | Riga 74: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Riga 68: | Riga 80: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Riga 73: | Riga 86: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Riga 78: | Riga 92: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 83: | Riga 98: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 88: | Riga 104: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | |
contributi