420
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 28: | Riga 28: | ||
==Sport praticati== | ==Sport praticati== | ||
Negli anni seguenti, al nuoto e all’attività in palestra, si sono aggiunti lo sci, poi il Kayak, la subacquea, il tennis tavolo, il tennis in carrozzina, la vela, l’hockey su ghiaccio e da ultimo l’atletica leggera. Da sempre gli atleti dell’OSHA, grazie al lavoro dei volontari e dei tecnici, tutti altamente motivati e qualificati, hanno ottenuto ottimi risultati nello sci di fondo, nel Kayak, nel tennis in carrozzina, nel tennis tavolo, nel nuoto ed ora anche nell’atletica (medaglie oro, argento e bronzo e relativi record stabiliti nei Campionati Mondiali, Europei ed Italiani nonché alle Olimpiadi) e comunque risultati positivi in termini di crescita personale anche per chi non si cimenta a livello agonistico. | Negli anni seguenti, al nuoto e all’attività in palestra, si sono aggiunti lo sci, poi il Kayak, la subacquea, il tennis tavolo, il tennis in carrozzina, la vela, l’hockey su ghiaccio e da ultimo l’atletica leggera. Da sempre gli atleti dell’OSHA, grazie al lavoro dei volontari e dei tecnici, tutti altamente motivati e qualificati, hanno ottenuto ottimi risultati nello sci di fondo, nel Kayak, nel tennis in carrozzina, nel tennis tavolo, nel nuoto ed ora anche nell’atletica (medaglie oro, argento e bronzo e relativi record stabiliti nei Campionati Mondiali, Europei ed Italiani nonché alle Olimpiadi) e comunque risultati positivi in termini di crescita personale anche per chi non si cimenta a livello agonistico. | ||
==I nostri atleti== | |||
Gli atleti dell’OSHA hanno ottenuto da sempre ottimi risultati. | |||
*Federico Tiranti ha partecipato ai giochi mondiali S.O.I. (Special Olympics Italia) negli USA vincendo una medaglia d’oro, due d’argento e una di bronzo nelle varie specialità del nuoto. | |||
*Si ricordano gli atleti Christian Beretta, Michele Salerno, Marco Quagliara, Stefano Brunati, Sandro Curti per il nuoto, Antonella Antonazzo nello sci di fondo e Giuseppe Fantinato nel Kayak. Queste persone sono da ammirare perché portano l’esempio della forza, non tanto fisica, quanto di volontà nel volere riuscire a dare il meglio di sé per raggiungere il risultato. | |||
*Da alcuni anni tre atleti sono stati selezionati dalla Federazione Italiana Nuoto FISDIR entrando nella nazionale e ottenendo ottimi risultati: Dalila Vignando, Marco Di Silverio e Gianluigi Franchetto. | |||
*Dalila Vignando e Marco Di Silverio sono stati convocati dalla Nazionale FISDIR per i Campionati Mondiali di nuoto DSISO che si sono svolti a Truro in Canada dal 19 al 27 luglio 2018 ottenendo ottimi risultati, Dalila 3 medaglie d’oro, 1 argento e 1 bronzo, Marco 4 medaglie d’argento, Gianluigi Franchetto ha partecipato ai Campionati Europei di nuoto INAS che si sono svolti a Parigi dal 14 al 22 luglio 2018 conquistando 5 medaglie di bronzo. | |||
*Nel 2019 Dalila Vignando e Marco Di Silverio sono stati riconvocati dalla Nazionale FISDIR per i Campionati Europei di nuoto DSISO che si sono svolti a Olbia in Sardegna dal 15 al 22 settembre ottenendo ottimi risultati, Dalila 6 medaglie d’oro, con record mondiale nella staffetta 4x100 mista e record europeo nei 400 misti, 1 medaglia d’argento e una di bronzo, Marco 3 medaglie d’oro con record mondiale nella staffetta 4x50 mista. | |||
*Gianluigi Franchetto ha partecipato ai Global Games INAS di nuoto che si sono svolti a Brisbane in Australia dal 11 al 20 ottobre 2019 ottenendo record italiano nei 100 mt. Farfalla. | |||
*Dal 25 al 28 aprile 2019, abbiamo organizzato, in collaborazione con il Tennis Club di Cantù, il “2° Trofeo Internazionale Città di Cantù” inserito nel calendario mondiale di tennis in carrozzina a cui hanno partecipato 80 atleti provenienti da venti nazioni. | |||
*Ottobre 2020 Campionati Italiani assoluti di atletica leggera a Pescara: Record europeo di Chiara Zeni (Osha Como) ha corso i 100 metri C21 (sindrome di Down) in 15”61, confermandosi regina assoluta a livello continentale; Campionessa Italiana nel salto in lungo 3.45 (per 2 volte). | |||
==I nostri volontari== | ==I nostri volontari== | ||
Riga 48: | Riga 60: | ||
==Premi e riconoscimenti== | ==Premi e riconoscimenti== | ||
Nel | Nel 2002, la FISD (Federazione Italiana Sport Disabili) ci ha consegnato la '''"Medaglia d’Oro per i 20 anni di attività sportiva".''' | ||
Nel 2014 l’associazione è stata insignita dal Comune di Como della prestigiosa e più alta civica benemerenza comasca: "'''L’Abbondino d’oro'''”. | |||
Nel 2019 i nostri volontari hanno ricevuto a Varese il premio “'''Giovani nel Volontariato'''”. | Nel 2019 i nostri volontari hanno ricevuto a Varese il premio “'''Giovani nel Volontariato'''”. |
contributi